2020年湖南湘江新區(qū)投資集團(tuán)有限公司雪域水寨分公司員工食堂大宗物資定點配送服務(wù)供應(yīng)商比選工作已結(jié)束,現(xiàn)將入圍名單公示如下:
序號 | 標(biāo)段一 | 入圍供應(yīng)商名稱 | 得分 |
1 | 蔬菜類 | 長沙田中園農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易有限公司 | 95 |
2 | 長沙永潤食品貿(mào)易有限公司 | 90 | |
3 | 湖南馬幫農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 93 | |
4 | 湖南同超農(nóng)產(chǎn)品配送經(jīng)營股份有限公司 | 98.5 | |
5 | 湖南中央大廚房農(nóng)副產(chǎn)品供應(yīng)鏈有限公司 | 87 | |
6 | 株洲萬客來貿(mào)易有限公司 | 68 | |
7 | 湖南星羅達(dá)貿(mào)易有限公司 | 95 | |
8 | 廣東好來客食品有限公司 | 98 | |
9 | 長沙市厚宏農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)有限公司 | 30 |
序號 | 標(biāo)段二 | 入圍供應(yīng)商名稱 | 得分 |
1 | 肉類 | 長沙田中園農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易有限公司 | 95 |
2 | 長沙永潤食品貿(mào)易有限公司 | 90 | |
3 | 湖南馬幫農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 88 | |
4 | 湖南同超農(nóng)產(chǎn)品配送經(jīng)營股份有限公司 | 97 | |
5 | 湖南中央大廚房農(nóng)副產(chǎn)品供應(yīng)鏈有限公司 | 87 | |
6 | 株洲萬客來貿(mào)易有限公司 | 67 | |
7 | 湖南星羅達(dá)貿(mào)易有限公司 | 95 | |
8 | 廣東好來客食品有限公司 | 95 | |
9 | 長沙市厚宏農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)有限公司 | 27 |
序號 | 標(biāo)段三 | 入圍供應(yīng)商名稱 | 得分 |
1 | 水產(chǎn)禽蛋類 | 長沙田中園農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易有限公司 | 95 |
2 | 長沙永潤食品貿(mào)易有限公司 | 90 | |
3 | 湖南馬幫農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 88 | |
4 | 湖南同超農(nóng)產(chǎn)品配送經(jīng)營股份有限公司 | 98.5 | |
5 | 湖南中央大廚房農(nóng)副產(chǎn)品供應(yīng)鏈有限公司 | 87 | |
6 | 株洲萬客來貿(mào)易有限公司 | 72 | |
7 | 湖南星羅達(dá)貿(mào)易有限公司 | 93 | |
8 | 廣東好來客食品有限公司 | 98 | |
9 | 長沙市厚宏農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)有限公司 | 27 |
序號 | 標(biāo)段四 | 入圍供應(yīng)商名稱 | 得分 |
1 | 凍品類 | 長沙田中園農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易有限公司 | 95 |
2 | 長沙永潤食品貿(mào)易有限公司 | 90 | |
3 | 湖南馬幫農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 88 | |
4 | 湖南同超農(nóng)產(chǎn)品配送經(jīng)營股份有限公司 | 98.5 | |
5 | 湖南中央大廚房農(nóng)副產(chǎn)品供應(yīng)鏈有限公司 | 87 | |
6 | 株洲萬客來貿(mào)易有限公司 | 72 | |
7 | 湖南星羅達(dá)貿(mào)易有限公司 | 93 | |
8 | 廣東好來客食品有限公司 | 98 | |
9 | 長沙市厚宏農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)有限公司 | 22 |
序號 | 標(biāo)段五 | 入圍供應(yīng)商名稱 | 得分 |
1 | 干貨調(diào)料類 | 長沙田中園農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易有限公司 | 95 |
2 | 長沙永潤食品貿(mào)易有限公司 | 90 | |
3 | 湖南馬幫農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 95 | |
4 | 湖南同超農(nóng)產(chǎn)品配送經(jīng)營股份有限公司 | 98.5 | |
5 | 湖南中央大廚房農(nóng)副產(chǎn)品供應(yīng)鏈有限公司 | 87 | |
6 | 株洲萬客來貿(mào)易有限公司 | 72 | |
7 | 湖南星羅達(dá)貿(mào)易有限公司 | 95 | |
8 | 廣東好來客食品有限公司 | 98 | |
9 | 長沙市厚宏農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)有限公司 | 22 | |
10 | 長沙市雨花區(qū)鑫健干貨經(jīng)營部 | 62 |
序號 | 標(biāo)段六 | 入圍供應(yīng)商名稱 | 得分 |
1 | 糧油類 | 長沙田中園農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易有限公司 | 95 |
2 | 長沙永潤食品貿(mào)易有限公司 | 90 | |
3 | 湖南馬幫農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 95 | |
4 | 湖南同超農(nóng)產(chǎn)品配送經(jīng)營股份有限公司 | 98.5 | |
5 | 湖南中央大廚房農(nóng)副產(chǎn)品供應(yīng)鏈有限公司 | 87 | |
6 | 株洲萬客來貿(mào)易有限公司 | 62 | |
7 | 湖南星羅達(dá)貿(mào)易有限公司 | 95 | |
8 | 廣東好來客食品有限公司 | 98 | |
9 | 長沙市厚宏農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)有限公司 | 22 |
序號 | 標(biāo)段七 | 入圍供應(yīng)商名稱 | 得分 |
1 | 豆制品早餐類 | 長沙田中園農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易有限公司 | 95 |
2 | 長沙永潤食品貿(mào)易有限公司 | 90 | |
3 | 湖南馬幫農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 92 | |
4 | 湖南同超農(nóng)產(chǎn)品配送經(jīng)營股份有限公司 | 98.5 | |
5 | 湖南中央大廚房農(nóng)副產(chǎn)品供應(yīng)鏈有限公司 | 87 | |
6 | 株洲萬客來貿(mào)易有限公司 | 72 | |
7 | 湖南星羅達(dá)貿(mào)易有限公司 | 92 | |
8 | 廣東好來客食品有限公司 | 98 | |
9 | 長沙市厚宏農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)有限公司 | 22 |
序號 | 標(biāo)段八 | 入圍供應(yīng)商名稱 | 得分 |
1 | 水果類 | 長沙田中園農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易有限公司 | 95 |
2 | 長沙永潤食品貿(mào)易有限公司 | 90 | |
3 | 湖南馬幫農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 92 | |
4 | 湖南同超農(nóng)產(chǎn)品配送經(jīng)營股份有限公司 | 98.5 | |
5 | 湖南中央大廚房農(nóng)副產(chǎn)品供應(yīng)鏈有限公司 | 87 | |
6 | 株洲萬客來貿(mào)易有限公司 | 72 | |
7 | 湖南星羅達(dá)貿(mào)易有限公司 | 92 | |
8 | 廣東好來客食品有限公司 | 98 | |
9 | 長沙市厚宏農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)有限公司 | 22 |
公示期為2020年4月18日至4月20日。
責(zé)編:
0731-81869999